1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Splitsko-dalmatinska županija 144.366 116.666 28.602 26.976 32.551 16.636 7.290 2.788 1.823 16.120 127.491 28.750 79.700 15.819 3.222 27.700 25.221 2.479
Gradovi                                    
Hvar 1.381 1.067 269 265 339 121 48 17 8 69 1.129 250 720 128 31 314 289 25
Imotski 2.594 2.211 420 341 453 456 260 157 124 1.129 2.597 515 1.687 346 49 383 329 54
Kaštela 10.102 8.701 1.887 1.947 2.750 1.326 526 174 91 794 9.398 1.968 6.291 934 205 1.401 1.298 103
Komiža 680 470 179 136 107 36 11 1 - - 483 143 264 60 16 210 193 17
Makarska 4.484 3.611 913 897 1.167 405 150 47 32 296 3.822 818 2.410 501 93 873 798 75
Omiš 4.644 3.685 843 746 921 628 335 138 74 646 4.103 922 2.585 499 97 959 866 93
Sinj 7.085 6.122 1.179 1.289 1.657 1.159 510 206 122 1.047 6.685 1.185 4.591 784 125 963 862 101
Solin 5.533 4.810 985 1.031 1.555 771 307 106 55 477 5.219 1.034 3.565 513 107 723 664 59
Split 60.700 49.315 12.068 12.877 14.671 6.367 2.343 664 325 2.839 53.328 11.389 32.912 7.546 1.481 11.385 10.235 1.150
Stari Grad 1.006 736 226 193 176 88 29 16 8 65 787 221 459 91 16 270 252 18
Supetar 1.411 1.066 326 271 345 94 19 9 2 16 1.109 318 658 112 21 345 323 22
Trilj 2.693 2.261 416 365 472 405 258 162 183 1.735 2.809 583 1.849 312 65 432 383 49
Trogir 4.132 3.389 846 834 1.059 418 157 48 27 235 3.650 902 2.296 370 82 743 670 73
Vis 749 509 185 149 117 31 20 7 - - 534 165 284 74 11 240 219 21
Vrgorac 2.245 1.740 467 276 398 262 163 84 90 798 1.993 504 1.185 256 48 505 467 38
Vrlika 873 653 237 148 89 95 45 28 11 94 708 252 362 73 21 220 200 20
Općine                                    
Baška Voda 968 753 206 175 202 116 33 12 9 73 798 216 475 77 30 215 202 13
Bol 550 435 105 108 147 53 13 7 2 18 452 95 305 38 14 115 109 6
Brela 582 442 108 100 121 75 29 4 5 43 472 109 287 57 19 140 131 9
Cista Provo 1.076 818 217 153 132 138 79 50 49 446 940 256 539 123 22 258 230 28
Dicmo 796 622 147 130 129 94 82 23 17 142 700 155 445 78 22 174 161 13
Dugi Rat 2.034 1.783 327 356 531 350 149 42 28 239 1.949 356 1.352 194 47 251 229 22
Dugopolje 917 745 163 144 182 148 69 24 15 123 809 160 545 86 18 172 157 15
Gradac 1.306 925 286 220 253 87 52 20 7 61 1.009 305 523 145 36 381 349 32
Hrvace 1.326 1.007 320 166 214 164 84 35 24 210 1.103 310 642 124 27 319 298 21
Jelsa 1.239 956 296 222 235 120 46 25 12 100 1.037 322 577 109 29 283 265 18
Klis 1.337 1.083 274 205 294 185 76 29 20 171 1.191 290 759 117 25 254 237 17
Lećevica 325 198 98 36 39 16 3 3 3 27 208 83 84 36 5 127 121 6
Lokvičići 307 230 60 40 46 31 25 16 12 109 276 73 164 33 6 77 69 8
Lovreć 845 570 188 96 93 82 65 24 22 195 648 191 350 91 16 275 255 20
Marina 1.678 1.219 408 253 273 162 82 24 17 146 1.340 440 735 122 43 459 434 25
Milna 465 280 110 72 67 21 7 2 1 8 294 102 140 38 14 185 173 12
Muć 1.423 976 309 176 216 136 96 27 16 141 1.054 278 585 168 23 447 419 28
Nerežišća 312 222 71 49 61 33 4 3 1 8 229 65 136 24 4 90 82 8
Okrug 1.029 760 237 154 202 91 48 21 7 62 814 247 475 70 22 269 259 10
Otok 1.495 1.259 209 237 269 231 154 98 61 543 1.455 255 990 183 27 236 209 27
Podbablje 1.288 1.079 252 176 181 181 140 80 69 603 1.288 316 779 156 37 209 187 22
Podgora 1.065 770 264 171 210 87 27 8 3 26 803 199 437 136 31 295 277 18
Podstrana 1.961 1.758 286 348 547 338 159 48 32 282 1.951 379 1.394 140 38 203 185 18
Postira 510 410 132 72 115 62 19 8 2 16 419 124 259 30 6 100 95 5
Prgomet 303 203 94 32 26 23 18 5 5 45 228 86 106 32 4 100 94 6
Primorski Dolac 258 193 57 27 33 38 21 11 6 51 232 87 125 17 3 65 62 3
Proložac 1.149 939 195 136 168 157 121 79 83 739 1.159 267 722 153 17 210 189 21
Pučišća 745 598 164 149 190 64 22 6 3 24 629 154 398 59 18 147 136 11
Runovići 782 594 181 89 87 98 65 39 35 305 686 192 397 70 27 188 170 18
Seget 1.524 1.245 319 277 340 168 87 36 18 154 1.383 348 860 142 33 279 253 26
Selca 743 528 195 113 137 43 31 7 2 16 557 188 300 54 15 215 208 7
Sućuraj 205 137 72 20 26 9 6 4 - - 144 72 58 11 3 68 66 2
Sutivan 287 201 67 54 58 15 5 2 - - 209 59 125 24 1 86 85 1
Šestanovac 813 595 174 97 88 101 64 35 36 324 714 208 394 90 22 218 201 17
Šolta 647 388 183 76 75 25 19 8 2 16 411 185 186 30 10 259 247 12
Tučepi 560 485 130 121 148 64 17 1 4 36 508 121 326 48 13 75 70 5
Zadvarje 84 65 15 16 10 11 10 2 1 9 73 19 42 7 5 19 17 2
Zagvozd 570 390 146 76 41 67 28 22 10 94 431 153 206 59 13 180 158 22
Zmijavci 550 459 91 69 89 90 54 34 32 275 534 116 360 49 9 91 84 7

1) Odnosi se na privatna kućanstva.